<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nils Ehnert &#187; Flex</title>
	<atom:link href="http://ehnert.de/tag/flex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ehnert.de</link>
	<description>IT-Consulting &#124; Internet-Projekte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 13:37:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<!-- Debugging help, do not remove -->
<meta name="Framework" content="Kpress" />
<meta name="Theme Version" content="1.3" />
<meta name="Framework Version" content="1.3.2" />


		<item>
		<title>Geschenkbänder mit Adobe Flex personalisieren</title>
		<link>http://ehnert.de/projektlabor/geschenkbander-mit-adobe-flex-personalisieren/</link>
		<comments>http://ehnert.de/projektlabor/geschenkbander-mit-adobe-flex-personalisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 13:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Ehnert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektlabor]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[konfigurator]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehnert.de/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Geschenk- und Dekorationsbänder verschönern jedes Präsent! Für besondere Anlässe und Unternehmen, die Ihre Corporate Identity transportieren möchten, bedruckt der Dekoband-Shop von Ingrid Bänder hochwertige Materialien mit individuellen Logos und Texten. Natürlich können daneben eine Vielzahl weiterer Dekobänder und -Materialien online bestellt werden, als Shopsystem kommt Magento Commerce zum Einsatz. Möglich wird dies durch einen individuell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehnert.de/projektlabor/geschenkbander-mit-adobe-flex-personalisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaltwasser-Korallen mit Adobe Flex</title>
		<link>http://ehnert.de/projektlabor/trainingsdaten-fur-neuronale-netzwerke-mit-adobe-flex/</link>
		<comments>http://ehnert.de/projektlabor/trainingsdaten-fur-neuronale-netzwerke-mit-adobe-flex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 16:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Ehnert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektlabor]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehnert.de/2007/11/23/trainingsdaten-fur-neuronale-netzwerke-mit-adobe-flex/</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen eines internationalen Forschungsprojektes entwickelt die AG Neuroinformatik der Uni Bielefeld Verfahren zur Klassifizierung von Unterwasser-Aufnahmen mit Hilfe von neuronalen Netzwerken. Untersucht werden sollen hier Einflüsse auf die Unterwasser-Fauna und hauptsächlich Kaltwasser-Korallen. Um für das Training der Netze geeignete Daten zu erhalten, müssen eine Reihe von Bildern manuell durch Biologen gekennzeichnet werden. So werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehnert.de/projektlabor/trainingsdaten-fur-neuronale-netzwerke-mit-adobe-flex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sliding Menus mit Adobe Flex</title>
		<link>http://ehnert.de/projektlabor/sliding-menus-mit-flex/</link>
		<comments>http://ehnert.de/projektlabor/sliding-menus-mit-flex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 09:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Ehnert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Projektlabor]]></category>
		<category><![CDATA[Component]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Menu]]></category>
		<category><![CDATA[Sliding Menu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehnert.de/2008/02/11/sliding-menus-mit-flex/</guid>
		<description><![CDATA[Für ein größeres Projekt benötige ich eine Menükomponente, die nicht viel Platz auf dem Screen einnimmt, und dennoch schnell ereichbar ist. Entstanden ist ein Sliding Menu, dass bei Mausberührung aufklappt und sich entsprechend wieder zurückzieht. Befüllt werden kann das Ganze mit beliebigen weiteren Flex-Komponenten vom Typ &#8220;Container&#8221; (also z.B. Canvas, VBox, HBox etc.). Die Richtung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehnert.de/projektlabor/sliding-menus-mit-flex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
