<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nils Ehnert &#187; Referenzen</title>
	<atom:link href="http://ehnert.de/category/referenzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ehnert.de</link>
	<description>IT-Consulting &#124; Internet-Projekte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 10:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<!-- Debugging help, do not remove -->
<meta name="Framework" content="Kpress" />
<meta name="Theme Version" content="1.3" />
<meta name="Framework Version" content="1.3.2" />


		<item>
		<title>Happy Birthday, Charles! &#8211; Darwin multimedial</title>
		<link>http://ehnert.de/projektlabor/happy-birthday-charles-darwin-multimedial/</link>
		<comments>http://ehnert.de/projektlabor/happy-birthday-charles-darwin-multimedial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 22:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Ehnert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektlabor]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Cocoa]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehnert.de/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Nachtrag: Seit kurzem gibt es ein offizielles Blog zum Projekt. Neben den Hintergründen gibt es Videos zur Entstehung und Infos zur Aktionswoche im Tierpark Olderdissen vom 13.-21.6.2009. Der Geburtstag des Evolutionstheoretikers Charles Darwin jährt sich heute zum 200. mal. Dies ist auch der Anlass für das &#8220;Darwin Jahr 2009&#8221; &#8211; eine Vielzahl von Institutionen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehnert.de/projektlabor/happy-birthday-charles-darwin-multimedial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Auftritt für den Gildenhaus e.V.</title>
		<link>http://ehnert.de/projektlabor/neuer-auftritt-fur-den-gildenhaus-ev/</link>
		<comments>http://ehnert.de/projektlabor/neuer-auftritt-fur-den-gildenhaus-ev/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 08:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Ehnert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektlabor]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Gildenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehnert.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Der Webauftritt des Bielefelder Gildenhaus e.V. erstrahlt in neuem Glanz! Der bereits 1920 von Bielefelder Unternehmern gegründete Verein will Kenntnisse und Erkenntnisse über das freie Unternehmertum, Privateigentum und Marktwirtschaft sammeln, durch Veröffentlichungen und Vorträge informieren und seine über 70 Mitglieder beraten. Mit WordPress wurde eine übersichtliche und für die Redakteure einfach zu bedienende Plattform eingesetzt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehnert.de/projektlabor/neuer-auftritt-fur-den-gildenhaus-ev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaltwasser-Korallen mit Adobe Flex</title>
		<link>http://ehnert.de/projektlabor/trainingsdaten-fur-neuronale-netzwerke-mit-adobe-flex/</link>
		<comments>http://ehnert.de/projektlabor/trainingsdaten-fur-neuronale-netzwerke-mit-adobe-flex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 16:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Ehnert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektlabor]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehnert.de/2007/11/23/trainingsdaten-fur-neuronale-netzwerke-mit-adobe-flex/</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen eines internationalen Forschungsprojektes entwickelt die AG Neuroinformatik der Uni Bielefeld Verfahren zur Klassifizierung von Unterwasser-Aufnahmen mit Hilfe von neuronalen Netzwerken. Untersucht werden sollen hier Einflüsse auf die Unterwasser-Fauna und hauptsächlich Kaltwasser-Korallen. Um für das Training der Netze geeignete Daten zu erhalten, müssen eine Reihe von Bildern manuell durch Biologen gekennzeichnet werden. So werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehnert.de/projektlabor/trainingsdaten-fur-neuronale-netzwerke-mit-adobe-flex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
