<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nils Ehnert &#187; Projektlabor</title>
	<atom:link href="http://ehnert.de/category/projektlabor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ehnert.de</link>
	<description>IT-Consulting &#124; Internet-Projekte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 13:37:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<!-- Debugging help, do not remove -->
<meta name="Framework" content="Kpress" />
<meta name="Theme Version" content="1.3" />
<meta name="Framework Version" content="1.3.2" />


		<item>
		<title>Unboxing XXL</title>
		<link>http://ehnert.de/projektlabor/unboxing-xxl/</link>
		<comments>http://ehnert.de/projektlabor/unboxing-xxl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 07:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Ehnert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektlabor]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehnert.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Gadgets auszupacken macht immer Spass &#8211; wenn es allerdings gleich 40 iPod Touch-Geräte sind, kann das schon in Arbeit ausarten. Weiße Umverpackung runter, Verklebung von der Plastikschatulle aufknibbeln, Deckel öffnen, Schutzfolie vom Display abziehen, Gerät herausnehmen&#8230; an den Mac hängen, über iTunes registrieren&#8230; Einstellungen am iPod vornehmen&#8230; Zertifikat aufspielen, Anwendung synchronisieren&#8230; Testen&#8230; Und das alles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehnert.de/projektlabor/unboxing-xxl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Birthday, Charles! &#8211; Darwin multimedial</title>
		<link>http://ehnert.de/projektlabor/happy-birthday-charles-darwin-multimedial/</link>
		<comments>http://ehnert.de/projektlabor/happy-birthday-charles-darwin-multimedial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 22:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Ehnert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektlabor]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Cocoa]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehnert.de/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Nachtrag: Seit kurzem gibt es ein offizielles Blog zum Projekt. Neben den Hintergründen gibt es Videos zur Entstehung und Infos zur Aktionswoche im Tierpark Olderdissen vom 13.-21.6.2009. Der Geburtstag des Evolutionstheoretikers Charles Darwin jährt sich heute zum 200. mal. Dies ist auch der Anlass für das &#8220;Darwin Jahr 2009&#8221; &#8211; eine Vielzahl von Institutionen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehnert.de/projektlabor/happy-birthday-charles-darwin-multimedial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschenkbänder mit Adobe Flex personalisieren</title>
		<link>http://ehnert.de/projektlabor/geschenkbander-mit-adobe-flex-personalisieren/</link>
		<comments>http://ehnert.de/projektlabor/geschenkbander-mit-adobe-flex-personalisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 13:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Ehnert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektlabor]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[konfigurator]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehnert.de/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Geschenk- und Dekorationsbänder verschönern jedes Präsent! Für besondere Anlässe und Unternehmen, die Ihre Corporate Identity transportieren möchten, bedruckt der Dekoband-Shop von Ingrid Bänder hochwertige Materialien mit individuellen Logos und Texten. Natürlich können daneben eine Vielzahl weiterer Dekobänder und -Materialien online bestellt werden, als Shopsystem kommt Magento Commerce zum Einsatz. Möglich wird dies durch einen individuell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehnert.de/projektlabor/geschenkbander-mit-adobe-flex-personalisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software-Entwicklung für iPhone / iPod-Touch</title>
		<link>http://ehnert.de/projektlabor/software-entwicklung-fur-iphone-ipod-touch/</link>
		<comments>http://ehnert.de/projektlabor/software-entwicklung-fur-iphone-ipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 17:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Ehnert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektlabor]]></category>
		<category><![CDATA[Cocoa]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehnert.de/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Für ein aktuelles Projekt beschäftige ich mich zur Zeit mit der Programmierung des iPhones bzw. iPod Touch. Eine spannende Sache, da dieser Mobilplattform sicherlich &#8211; neben Googles Android und eventuell anderen freien Varianten &#8211; ein großes Stück der mobilen Zukunft gehören wird. Da ich bisher noch überhaupt nicht für die Mac-Plattform entwickelt habe und mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehnert.de/projektlabor/software-entwicklung-fur-iphone-ipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Auftritt für den Gildenhaus e.V.</title>
		<link>http://ehnert.de/projektlabor/neuer-auftritt-fur-den-gildenhaus-ev/</link>
		<comments>http://ehnert.de/projektlabor/neuer-auftritt-fur-den-gildenhaus-ev/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 08:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Ehnert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektlabor]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Gildenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehnert.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Der Webauftritt des Bielefelder Gildenhaus e.V. erstrahlt in neuem Glanz! Der bereits 1920 von Bielefelder Unternehmern gegründete Verein will Kenntnisse und Erkenntnisse über das freie Unternehmertum, Privateigentum und Marktwirtschaft sammeln, durch Veröffentlichungen und Vorträge informieren und seine über 70 Mitglieder beraten. Mit WordPress wurde eine übersichtliche und für die Redakteure einfach zu bedienende Plattform eingesetzt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehnert.de/projektlabor/neuer-auftritt-fur-den-gildenhaus-ev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaltwasser-Korallen mit Adobe Flex</title>
		<link>http://ehnert.de/projektlabor/trainingsdaten-fur-neuronale-netzwerke-mit-adobe-flex/</link>
		<comments>http://ehnert.de/projektlabor/trainingsdaten-fur-neuronale-netzwerke-mit-adobe-flex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 16:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Ehnert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektlabor]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehnert.de/2007/11/23/trainingsdaten-fur-neuronale-netzwerke-mit-adobe-flex/</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen eines internationalen Forschungsprojektes entwickelt die AG Neuroinformatik der Uni Bielefeld Verfahren zur Klassifizierung von Unterwasser-Aufnahmen mit Hilfe von neuronalen Netzwerken. Untersucht werden sollen hier Einflüsse auf die Unterwasser-Fauna und hauptsächlich Kaltwasser-Korallen. Um für das Training der Netze geeignete Daten zu erhalten, müssen eine Reihe von Bildern manuell durch Biologen gekennzeichnet werden. So werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehnert.de/projektlabor/trainingsdaten-fur-neuronale-netzwerke-mit-adobe-flex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fototrip.info geht in die nächste Runde</title>
		<link>http://ehnert.de/projektlabor/fototripinfo-geht-in-die-nachste-runde/</link>
		<comments>http://ehnert.de/projektlabor/fototripinfo-geht-in-die-nachste-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 13:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Ehnert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektlabor]]></category>
		<category><![CDATA[fototrip]]></category>
		<category><![CDATA[WPMU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehnert.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[fototrip.info, das Suchportal für Fotoreisen und -Workshops, geht in die nächste Runde. fototrip war in der bisherigen Form etwas über ein Jahr online und bündelt hochkarätige Angebote rund um fotografische Weiterbildungsangebote. Nun war einerseits eine optische Überarbeitung längst überfällig, andererseits wollte ich Maßnahmen ergreifen, um den Traffic weiter steigern zu können. Nach langen Überlegungen zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehnert.de/projektlabor/fototripinfo-geht-in-die-nachste-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sliding Menus mit Adobe Flex</title>
		<link>http://ehnert.de/projektlabor/sliding-menus-mit-flex/</link>
		<comments>http://ehnert.de/projektlabor/sliding-menus-mit-flex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 09:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Ehnert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Projektlabor]]></category>
		<category><![CDATA[Component]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Menu]]></category>
		<category><![CDATA[Sliding Menu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehnert.de/2008/02/11/sliding-menus-mit-flex/</guid>
		<description><![CDATA[Für ein größeres Projekt benötige ich eine Menükomponente, die nicht viel Platz auf dem Screen einnimmt, und dennoch schnell ereichbar ist. Entstanden ist ein Sliding Menu, dass bei Mausberührung aufklappt und sich entsprechend wieder zurückzieht. Befüllt werden kann das Ganze mit beliebigen weiteren Flex-Komponenten vom Typ &#8220;Container&#8221; (also z.B. Canvas, VBox, HBox etc.). Die Richtung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehnert.de/projektlabor/sliding-menus-mit-flex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanal21 &#8211; Das Bielefelder Bürgerfernsehen wird 2 Jahre</title>
		<link>http://ehnert.de/projektlabor/kanal21-das-bielefelder-burgerfernsehen-wird-2-jahre/</link>
		<comments>http://ehnert.de/projektlabor/kanal21-das-bielefelder-burgerfernsehen-wird-2-jahre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 16:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Ehnert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektlabor]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Kanal21]]></category>
		<category><![CDATA[Sefrengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehnert.de/2007/11/23/kanal21-das-bielefelder-burgerfernsehen-wird-2-jahre/</guid>
		<description><![CDATA[Ganz strenggenommen ist der offene Bielefelder Bürgerkanal viel älter, aber zumindest in der jetzigen Form ging der Kanal21 am 17.11.2005 auf Sendung. Zeit war&#8217;s also, den alten Webauftritt einmal gründlich zu überarbeiten. Das Ergebnis findet sich unter www.kanal21.de und ist in Kooperation mit dem Designer Christian Terbeck entstanden. Das &#8220;Übliche&#8221; &#8211; also Wer? Was? Wieso? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehnert.de/projektlabor/kanal21-das-bielefelder-burgerfernsehen-wird-2-jahre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Osten geht die Sonne auf&#8230;</title>
		<link>http://ehnert.de/projektlabor/im-osten-geht-die-sonne-auf/</link>
		<comments>http://ehnert.de/projektlabor/im-osten-geht-die-sonne-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 15:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Ehnert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektlabor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.ehnert.de/2007/06/15/im-osten-geht-die-sonne-auf/</guid>
		<description><![CDATA[Wie früh muss ich aufstehen, um die ostsibirische Wildgans im weichen Morgenlicht zu erwischen? Wann ist die stimmungsvolle &#8220;blaue Stunde&#8221;? Welches Motiv kann ich mal so richtig gegen die volle Sonne fotografieren? Fragen, die sich der seriöse, ambitionierte Hobbyfotograf früher oder später stellen mag. Wenn der dann auch sonst nichts anderes zu tun hat, beschäftigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehnert.de/projektlabor/im-osten-geht-die-sonne-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
