<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nils Ehnert &#187; Open Source</title>
	<atom:link href="http://ehnert.de/category/opensource/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ehnert.de</link>
	<description>IT-Consulting &#124; Internet-Projekte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 10:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<!-- Debugging help, do not remove -->
<meta name="Framework" content="Kpress" />
<meta name="Theme Version" content="1.3" />
<meta name="Framework Version" content="1.3.2" />


		<item>
		<title>Herzlichen Glückwunsch, Piwik!</title>
		<link>http://ehnert.de/websnext/herzlichen-gluckwunsch-piwik/</link>
		<comments>http://ehnert.de/websnext/herzlichen-gluckwunsch-piwik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Ehnert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[WebsNext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehnert.de/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Am 28.8.10 war es soweit: Piwik wurde offiziell in der &#8220;Version 1.0&#8243; freigegeben. Piwik ist eine freie, quelloffene Software zur Erfassung von Web-Benutzerdaten (Website analytics), und mittlerweile eine echte Alternative zum De-facto-Standard Google Analytics. Und so stehen auch alle Funktionen zur Verfügung, die man von einem Web-Tracking-System erwartet: Besucherzahlen, Hits, detaillierte Übersicht über die abgerufenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehnert.de/websnext/herzlichen-gluckwunsch-piwik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing &#8211; Die Zukunft des Hostings?</title>
		<link>http://ehnert.de/opensource/cloud-computing-die-zukunft-des-hostings/</link>
		<comments>http://ehnert.de/opensource/cloud-computing-die-zukunft-des-hostings/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 14:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Ehnert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[EC2]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehnert.de/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Die Zukunft ist virtuell &#8211; auch und gerade bei Internet-Servern. Anstatt teurer, stromfressender und wartungs-intensiver Server werden Rechenzentren bereits seit geraumer Zeit immer mehr virtualisiert. Hier werden sehr leistungsfähige Rechner in mehrere kleinere virtuelle Instanzen aufgeteilt, die bei Bedarf aktiviert werden können. Anbieter wie VMWare oder Xen bieten dafür hinlänglich erprobte und stabile Lösungen an. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehnert.de/opensource/cloud-computing-die-zukunft-des-hostings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
